アオノオープン
No. | 名前 | 第1戦 g(pt) | 第2戦 g(pt) | 第3戦 g(pt) | 第4戦 g(pt) | 第5戦 g(pt) | 年間 順位(pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青野 孝彦 | 980g( 23pt) | 320g( 18pt) | 2060g( 28pt) | 7( 46pt) | ||
2 | 石谷 陽吉 | 320g( 18pt)- | 1380g( 27pt) | 2320g( 30pt) | 1( 57pt) | ||
3 | 竹村 直彦 | 320g( 18pt)- | 400g( 19pt) | 560g( 5pt) | 20( 24pt) | ||
4 | 宮本 浩幸 | 320g( 18pt)- | 2740g( 29pt) | 1020g( 17pt) | 8( 46pt) | ||
5 | 藤原 孝寛 | - | 1060g( 24pt) | 1620g( 25pt) | 3( 49pt) | ||
6 | 青野 孝彦 | - | 1240g( 26pt) | 1200g( 22pt) | 5( 48pt) | ||
7 | 根木 吾市 | - | 0g( 5pt) | 1040g( 18pt) | 21( 23pt) | ||
8 | 山崎 勝也 | - | 260g( 17pt) | 820g( 15pt) | 10( 32pt) | ||
9 | 山村 信博 | - | 0g( 5pt) | 1480g( 24pt) | 13( 29pt) | ||
10 | 吉田 将隆 | - | 1220g( 25pt) | 400g( 5pt) | 12( 30pt) | ||
11 | 三谷 望 | - | 660g( 21pt) | 420g( 5pt) | 17( 26pt) | ||
12 | 渋谷 健人 | - | 0g( 5pt) | 1060g( 20pt) | 19( 25pt) | ||
13 | 今福 弘樹 | - | - | - | ( 0pt) | ||
14 | 藤井 敬史 | - | 0g( 5pt) | 1340g( 23pt) | 14( 28pt) | ||
15 | 藤田 正典 | - | 1020g( 23pt) | 2320g( 29pt) | 2( 52pt) | ||
16 | 竹島 勝政 | - | 0g( 5pt) | 900g( 16pt) | 22( 21pt) | ||
17 | 前田 正志 | - | 440g( 20pt) | 1940g( 27pt) | 6( 47pt) | ||
18 | 柴田 隆紀 | - | 4520g( 30pt) | 1060g( 19pt) | 4( 49pt) | ||
19 | 弘中 利昌 | - | 160g( 15pt) | 720g( 13pt) | 15( 28pt) | ||
20 | 木村 昭男 | - | 0g( 5pt) | 600g( 11pt) | 25( 16pt) | ||
21 | 佐藤 秀夫 | - | 0g( 5pt) | - | 27( 5pt) | ||
22 | 北村 彰敏 | - | 0g( 5pt) | 1180g( 21pt) | 18( 26pt) | ||
23 | 川原田 宏明 | - | 0g( 5pt) | 720g( 12pt) | 24( 17pt) | ||
24 | 北川 晃司 | - | 1400g( 28pt) | 720g( 14pt) | 9( 42pt) | ||
25 | 若林 亨 | - | - | - | ( 0pt) | ||
26 | 山根 誠一 | - | 0g( 5pt) | 1740g( 26pt) | 11( 31pt) | ||
27 | 大石 洋平 | - | 860g( 22pt) | 260g( 5pt) | 16( 27pt) | ||
28 | 粟本 晋平 | - | 0g( 5pt) | 0g( 5pt) | 26( 10pt) | ||
29 | 富永 達也 | - | 200g( 16pt) | 0g( 5pt) | 23( 21pt) | ||
30 | 徳永 潔 | - | - | - | ( 0pt) | ||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 |
戻る